Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 ![]() | COOP.E.S. – SOCIETA’ COOPERATIVA ECONOMICA SOCIALE O CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA COOP.E.S. | 3 | 471100 | Oristano | Vedi di più |
| 25 | 15 ![]() | VIANDER SARDEGNA S.R.L. | 3 | 463920 | Oristano | Vedi di più |
| 26 | 15 ![]() | DAMA MARKET S.R.L. | 2 | 471120 | Oristano | Vedi di più |
| 27 | 19 ![]() | ANDREA CHIESA LEGNAMI S.R.L. | 2 | 475230 | Oristano | Vedi di più |
| 28 | 20 ![]() | SUPERMERCATI ITALIANI S.R.L.S. | 2 | 471120 | Oristano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 364 ![]() | ANTONIOENEA S.R.L. | 2 | 471120 | Palermo | Vedi di più |
| 1301 | 309 ![]() | CLARENTINA ALIMENTARI S.R.L. | 2 | 471120 | Catania | Vedi di più |
| 1302 | 456 ![]() | DAMA MARKET S.R.L. | 2 | 471120 | Oristano | Vedi di più |
| 1303 | 512 ![]() | DI GIOVANNI GIULIO SRL | 2 | 471120 | Foggia | Vedi di più |
| 1304 | — ![]() | EMPORIO TORINO SRL | 2 | 471120 | Vercelli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.