Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | ND | AGROLOM SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA O.P. | — | 463110 | Catania | Vedi di più |
| 693 | ND | SUPERCOOP S.R.L. | — | 472101 | Catania | Vedi di più |
| 694 | ND | DAIDONE S.R.L. | — | 471140 | Catania | Vedi di più |
| 695 | ND | ELISA GROUP S.R.L. | — | 471990 | Catania | Vedi di più |
| 696 | ND | TUTTOSICILIA – SOCIETA’ COOPERATIVA | — | 471100 | Catania | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | ND | HOURUS S.R.L. | — | 471140 | Brindisi | Vedi di più |
| 1671 | ND | PERRI S.R.L. | — | 471140 | Crotone | Vedi di più |
| 1672 | ND | DAIDONE S.R.L. | — | 471140 | Catania | Vedi di più |
| 1673 | ND | PAZZAGLIA SNC DI PAZZAGLIA SAMUELE E MARIA ROSA | — | 471140 | Bologna | Vedi di più |
| 1674 | ND | MESSERCOLA S.R.L. | — | 471140 | Caserta | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.