Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | ND | DUE A CARNI S.R.L. | — | 463210 | Roma | Vedi di più |
| 2431 | ND | LOVERE S.R.L. | — | 471100 | Roma | Vedi di più |
| 2432 | ND | CRYSTAL ITG S.R.L. | — | 463410 | Roma | Vedi di più |
| 2433 | ND | CIANO TRADING & SERVICES C.T. & S. S.R.L. | — | 463890 | Roma | Vedi di più |
| 2434 | ND | LIPTON TEAS AND INFUSIONS ITALY S.R.L. | — | 463890 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | ND | MONDIVINO SRLS | 843* | 463410 | Livorno | Vedi di più |
| 623 | ND | C.G. S.P.A. | — | 463410 | Napoli | Vedi di più |
| 624 | ND | CRYSTAL ITG S.R.L. | — | 463410 | Roma | Vedi di più |
| 625 | ND | ALL COMMERCE S.R.L. | — | 463410 | Milano | Vedi di più |
| 626 | ND | GRAUS S.R.L. | — | 463410 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.