Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | ND | RIO VICANO SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 2* | 014100 | Viterbo | Vedi di più |
| 164 | ND | IDEA RISPARMIO S.R.L. | 2* | 471990 | Viterbo | Vedi di più |
| 165 | ND | COCA SRL | 2* | 471140 | Viterbo | Vedi di più |
| 166 | ND | CENTRO EDILIZIA MIMOSA S.R.L. IN SIGLA CEM S.R.L. | 2* | 475230 | Viterbo | Vedi di più |
| 167 | ND | LEONARDI NATALINA E C. SRL | 2* | 475910 | Viterbo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | ND | M.A.M. S.R.L. | 2* | 471140 | Napoli | Vedi di più |
| 1114 | ND | ALIMENTI S.R.L. | 2* | 471140 | Teramo | Vedi di più |
| 1115 | ND | COCA SRL | 2* | 471140 | Viterbo | Vedi di più |
| 1116 | ND | TORAL S.R.L. | 2* | 471140 | Ascoli Piceno | Vedi di più |
| 1117 | ND | SOCIETA’ COOPERATIVA RINOVA SIGLABILE RINOVA S.C. | 2* | 471140 | Torino | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.