Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 39 ![]() | BLANCO S.R.L. | 3 | 107110 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 25 | 31 ![]() | FERRSICILSERVICES – S.R.L. | 2 | 472600 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 26 | 29 ![]() | CENTROLEGNO ARREDA S.R.L. | 2 | 475910 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 27 | 32 ![]() | GRUPPO A.L.C.A. S.R.L. | 2 | 475920 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 28 | 41 ![]() | LA.BA. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. | 2 | 463910 | Caltanissetta | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 250 ![]() | V.D.M.O. S.R.L. | 2 | 475910 | Padova | Vedi di più |
| 286 | 141 ![]() | PIETRO LOMBARDO S.R.L. | 2 | 475910 | Trapani | Vedi di più |
| 287 | 82 ![]() | CENTROLEGNO ARREDA S.R.L. | 2 | 475910 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 288 | 124 ![]() | VILLA ARREDAMENTI S.R.L. | 2 | 475910 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
| 289 | 67 ![]() | 2000 ARREDAMENTI S.R.L. | 2 | 475910 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.