Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | ND | PST S.R.L. | 7* | 469000 | Torino | Vedi di più |
| 338 | ND | BERBOTTO S.R.L. | 7* | 463110 | Torino | Vedi di più |
| 339 | ND | CASA MIA S.R.L. | 7* | 475000 | Torino | Vedi di più |
| 340 | ND | MA.GI.CA. S.R.L. | 7* | 100000 | Torino | Vedi di più |
| 341 | ND | CONSORZIO NATURA E ALIMENTA | 7* | 016209 | Torino | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 ![]() | TUTTOSPORT SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 1 | 475000 | Roma | Vedi di più |
| 21 | 6 ![]() | ARR-TEX S.R.L. | 1 | 475000 | Milano | Vedi di più |
| 22 | ND | CASA MIA S.R.L. | 7* | 475000 | Torino | Vedi di più |
| 23 | ND | FRATELLI ALESSI S.R.L. | 5* | 475000 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 24 | ND | ELETTROLELLI – SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 4* | 475000 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.