Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 60 ![]() | ORIENTE S.R.L. | 3 | 471140 | Bologna | Vedi di più |
| 176 | 26 ![]() | CASEIFICIO LUCCHESI SRL | 3 | 105120 | Bologna | Vedi di più |
| 177 | 43 ![]() | CARTERIA SRL | 3 | 471120 | Bologna | Vedi di più |
| 178 | 81 ![]() | MALAGOLI BOLOGNA S.R.L. | 3 | 475230 | Bologna | Vedi di più |
| 179 | 72 ![]() | PRIME HOME S.R.L. | 3 | 475910 | Bologna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 560 ![]() | DI.F.A.L. S.R.L. | 3 | 471120 | Pistoia | Vedi di più |
| 1163 | — ![]() | ALBI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 3 | 471120 | Crotone | Vedi di più |
| 1164 | 459 ![]() | CARTERIA SRL | 3 | 471120 | Bologna | Vedi di più |
| 1165 | 465 ![]() | LA FUTURA S.R.L. | 3 | 471120 | Arezzo | Vedi di più |
| 1166 | 1142 ![]() | GEMMA S.R.L. | 3 | 471120 | Brescia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.