Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 189 ![]() | TUFANO TECHNOLOGIES SRL | 3 | 471920 | Napoli | Vedi di più |
| 564 | 153 ![]() | GRUPPO FRAGOLA DISTRIBUZIONI S.R.L. | 3 | 107120 | Napoli | Vedi di più |
| 565 | 192 ![]() | CARNI DOC S.R.L. | 3 | 469000 | Napoli | Vedi di più |
| 566 | 128 ![]() | MONDA S.R.L. UNIPERSONALE | 3 | 475240 | Napoli | Vedi di più |
| 567 | 192 ![]() | MONDIAL FORMAGGI S.R.L. | 3 | 463920 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 249 ![]() | DOMUS OMNIA S.R.L. | 3 | 469000 | Como | Vedi di più |
| 486 | 225 ![]() | ITC S.R.L. | 3 | 469000 | Cagliari | Vedi di più |
| 487 | 163 ![]() | CARNI DOC S.R.L. | 3 | 469000 | Napoli | Vedi di più |
| 488 | 137 ![]() | OLEOTEC S.R.L. | 3 | 469000 | Varese | Vedi di più |
| 489 | 210 ![]() | AKENA S.R.L. | 3 | 469000 | Trento | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.