Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 29 ![]() | ALLREDS S.R.L. | 1 | 469000 | Cremona | Vedi di più |
| 146 | 36 ![]() | ARTISTI DELLA CARNE S.R.L. | 1 | 101100 | Cremona | Vedi di più |
| 147 | 39 ![]() | BRICO MIA S.R.L. | 1 | 471990 | Cremona | Vedi di più |
| 148 | ND | CASALASCO SOCIETA’ AGRICOLA S.P.A. | 433* | 016300 | Cremona | Vedi di più |
| 149 | ND | WITOR’S S.P.A. | 120* | 108200 | Cremona | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | — ![]() | CASA PIU’ S.R.L. | 1 | 471990 | Verona | Vedi di più |
| 337 | — ![]() | MONDO RISPARMIO S.R.L. | 1 | 471990 | Messina | Vedi di più |
| 338 | 152 ![]() | BRICO MIA S.R.L. | 1 | 471990 | Cremona | Vedi di più |
| 339 | 121 ![]() | TRE D S.R.L. | 1 | 471990 | Bari | Vedi di più |
| 340 | — ![]() | NOVARISPA S.R.L. | 1 | 471990 | Arezzo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.