Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 16 ![]() | ALISA S.R.L. | 10 | 471120 | Bologna | Vedi di più |
| 92 | 22 ![]() | FORTINI ORTOFRUTTICOLI S.R.L. | 10 | 103900 | Bologna | Vedi di più |
| 93 | 9 ![]() | BOMARKET S.R.L. | 10 | 471120 | Bologna | Vedi di più |
| 94 | 39 ![]() | F&B DISTRIBUZIONE SRL | 10 | 101100 | Bologna | Vedi di più |
| 95 | 13 ![]() | C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE – SOCIETA’ COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE | 10 | 015000 | Bologna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 184 ![]() | PRIME RETAIL S.R.L. | 10 | 471120 | Palermo | Vedi di più |
| 458 | 122 ![]() | ALISA S.R.L. | 10 | 471120 | Bologna | Vedi di più |
| 459 | 88 ![]() | BOMARKET S.R.L. | 10 | 471120 | Bologna | Vedi di più |
| 460 | 148 ![]() | DOMAG SUPERMERCATI SRL | 10 | 471120 | Caserta | Vedi di più |
| 461 | 134 ![]() | STEDA S.R.L. | 10 | 471120 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.