Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 16 ![]() | UNIONE COOPERATIVA E CIRCOLO DERVIESE SOCIETA’ COOPERATIVA | 1 | 471140 | Lecco | Vedi di più |
| 99 | — ![]() | TOCCHETTI S.R.L. | 1 | 472500 | Lecco | Vedi di più |
| 100 | 10 ![]() | BOLIS UTENSILI SRL | 1 | 475210 | Lecco | Vedi di più |
| 101 | — ![]() | HELIN DELLA FRUTTA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICA TA | 1 | 472101 | Lecco | Vedi di più |
| 102 | — ![]() | CAFFE’ TETI SRL | 1 | 108301 | Lecco | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | — ![]() | EURO ELETTRICA 2001 S.R.L. | 1 | 475210 | Roma | Vedi di più |
| 546 | — ![]() | ELECTROSERVICE S.R.L. | 1 | 475210 | Parma | Vedi di più |
| 547 | 168 ![]() | BOLIS UTENSILI SRL | 1 | 475210 | Lecco | Vedi di più |
| 548 | 132 ![]() | FRATELLI GALLINORO S.R.L. | 1 | 475210 | Napoli | Vedi di più |
| 549 | — ![]() | IACOMINO 1707 S.R.L. | 1 | 475210 | Sassari | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.