Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | ND | LU.TO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 471120 | Lecce | Vedi di più |
| 421 | ND | FILUGEL S.R.L. | 991* | 463910 | Lecce | Vedi di più |
| 422 | ND | AZIENDA AGRICOLA CAVOTI S.R.L. | 841* | 014700 | Lecce | Vedi di più |
| 423 | ND | G. E D. S.R.L. | — | 472200 | Lecce | Vedi di più |
| 424 | ND | GAETANI S.R.L. | — | 471120 | Lecce | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ND | FATTORIE SALENTINE SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 014700 | Lecce | Vedi di più |
| 98 | ND | TETRA ENERGIA SOCIETA’ AGRICOLA SRL | 1* | 014700 | Forlì-Cesena | Vedi di più |
| 99 | ND | AZIENDA AGRICOLA CAVOTI S.R.L. | 841* | 014700 | Lecce | Vedi di più |
| 100 | ND | SOLAGRITAL SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | — | 014700 | Campobasso | Vedi di più |
| 101 | ND | FRIULOVO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | — | 014700 | Pordenone | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.