Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | ND | BENE BENE S.R.L. | 2* | 471990 | Firenze | Vedi di più |
| 438 | ND | BALCO S.R.L. | 2* | 103900 | Firenze | Vedi di più |
| 439 | ND | AURORA DISTRIBUZIONE S.R.L. | 2* | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 440 | ND | POGGIO TORSELLI S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 2* | 012100 | Firenze | Vedi di più |
| 441 | ND | SOCIETA’AGRICOLA SILLA – S.R.L. | 2* | 012100 | Firenze | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | ND | MD FOOD S.R.L. | 2* | 471140 | Napoli | Vedi di più |
| 1188 | ND | ELLEMARKET S.R.L. | 2* | 471140 | Bari | Vedi di più |
| 1189 | ND | AURORA DISTRIBUZIONE S.R.L. | 2* | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 1190 | ND | ERCOLI S.R.L. | 2* | 471140 | Roma | Vedi di più |
| 1191 | ND | SUPER G.R. S.R.L. | 2* | 471140 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.