Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 ![]() | ALEMAS – S.R.L. | 21 | 101200 | Arezzo | Vedi di più |
| 10 | 2 ![]() | PASTIFICIO FABIANELLI S.P.A. | 21 | 107300 | Arezzo | Vedi di più |
| 11 | -2 ![]() | APICOLTURA CASENTINESE S.R.L. | 19 | 108909 | Arezzo | Vedi di più |
| 12 | 4 ![]() | D&C STORE S.R.L. | 17 | 471120 | Arezzo | Vedi di più |
| 13 | -5 ![]() | APICULTURA VANGELISTI S.R.L. | 17 | 108909 | Arezzo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2 ![]() | IDEALFOODS S.P.A. | 20 | 108909 | Milano | Vedi di più |
| 55 | 14 ![]() | GOLDENFOOD S.R.L | 20 | 108909 | Brescia | Vedi di più |
| 56 | 6 ![]() | APICOLTURA CASENTINESE S.R.L. | 19 | 108909 | Arezzo | Vedi di più |
| 57 | 13 ![]() | FUGAR PRODUZIONE SPA | 19 | 108909 | Rimini | Vedi di più |
| 58 | 10 ![]() | GRICAR CHEMICAL S.R.L. | 18 | 108909 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.