Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | ND | HEDERACONSTANT SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 2* | 469000 | Padova | Vedi di più |
| 411 | ND | REVINI S.R.L. | 2* | 110210 | Padova | Vedi di più |
| 412 | ND | ALVEX S.R.L. | 2* | 471120 | Padova | Vedi di più |
| 413 | ND | CM CASA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 2* | 471990 | Padova | Vedi di più |
| 414 | ND | LO.GI.CA. S.R.L. | 2* | 463920 | Padova | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | ND | SUPERMERCATO STAZIONE S.R.L. | 2* | 471120 | Pistoia | Vedi di più |
| 2542 | ND | BIG FAMILY S.R.L. | 2* | 471120 | Napoli | Vedi di più |
| 2543 | ND | ALVEX S.R.L. | 2* | 471120 | Padova | Vedi di più |
| 2544 | ND | ORA S.R.L. | 2* | 471120 | Caserta | Vedi di più |
| 2545 | ND | D & S ROMA 2019 S.R.L. | 2* | 471120 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.