Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 ![]() | UNIONE AMIATINA, SOCIETA’ COOPERATIVA | 87 | 471100 | Grosseto | Vedi di più |
| 4 | 0 ![]() | FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA | 54 | 463920 | Grosseto | Vedi di più |
| 5 | 0 ![]() | ALIMENTARIA 2001 S.R.L. | 28 | 469000 | Grosseto | Vedi di più |
| 6 | 2 ![]() | VINO ARTE S.R.L. | 21 | 463920 | Grosseto | Vedi di più |
| 7 | 2 ![]() | M B SRL | 18 | 471130 | Grosseto | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 26 ![]() | EUROCART S.R.L. | 28 | 469000 | Bologna | Vedi di più |
| 95 | 47 ![]() | A.D.M. S.R.L. | 28 | 469000 | Lodi | Vedi di più |
| 96 | 37 ![]() | ALIMENTARIA 2001 S.R.L. | 28 | 469000 | Grosseto | Vedi di più |
| 97 | 26 ![]() | SIMOTOP GROUP S.P.A. | 28 | 469000 | Verona | Vedi di più |
| 98 | 118 ![]() | INTERNATIONAL TRADING GROUP S.R.L. | 27 | 469000 | Como | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.