Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 ![]() | ALI’ S.P.A. | 1.374.550 | 471120 | Padova | Vedi di più |
| 2 | 0 ![]() | F.LLI LANDO S.P.A. | 728 | 471120 | Padova | Vedi di più |
| 3 | 0 ![]() | D.M.O. – DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A. | 297 | 471900 | Padova | Vedi di più |
| 4 | 0 ![]() | AZOVE – SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA SIGLA AZOVE SOC. AGR. COOP. | 180 | 101100 | Padova | Vedi di più |
| 5 | 0 ![]() | CENTRO CARNI COMPANY S.P.A. | 173 | 101000 | Padova | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 ![]() | MAXI DI S.R.L. | 2.805.845 | 471120 | Verona | Vedi di più |
| 5 | 1 ![]() | IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. | 1.554.104 | 471120 | Sondrio | Vedi di più |
| 6 | 1 ![]() | ALI’ S.P.A. | 1.374.550 | 471120 | Padova | Vedi di più |
| 7 | 1 ![]() | NOVA COOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 1.193.881 | 471120 | Vercelli | Vedi di più |
| 8 | 1 ![]() | COOP LIGURIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO | 838 | 471120 | Savona | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.