Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 ![]() | L’ACQUACHIARA S.R.L. | 23 | 463810 | Venezia | Vedi di più |
| 46 | 3 ![]() | ALICOM S.R.L. | 23 | 471120 | Venezia | Vedi di più |
| 47 | 3 ![]() | ALEMAR S.R.L. | 22 | 463820 | Venezia | Vedi di più |
| 48 | 6 ![]() | CARNI CELIN S.R.L. | 19 | 101100 | Venezia | Vedi di più |
| 49 | 3 ![]() | PUNTA GIALLA S.R.L. | 18 | 471120 | Venezia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | — ![]() | CONSORCIO ITALIA SRL | 22 | 463820 | Milano | Vedi di più |
| 24 | 4 ![]() | NORITA S.R.L. | 22 | 463820 | Roma | Vedi di più |
| 25 | 4 ![]() | ALEMAR S.R.L. | 22 | 463820 | Venezia | Vedi di più |
| 26 | 4 ![]() | BONI ROBERTO SRL | 20 | 463820 | Cremona | Vedi di più |
| 27 | 15 ![]() | DEEP BLUE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 19 | 463820 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.