Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | ND | S.P.M. S.R.L. | — | 463890 | Milano | Vedi di più |
| 1844 | ND | GOURMAND ITALIA S.R.L. | — | 463900 | Milano | Vedi di più |
| 1845 | ND | ABOHTECH SRL | — | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1846 | ND | ALL COMMERCE S.R.L. | — | 463410 | Milano | Vedi di più |
| 1847 | ND | ESPRESSO ITALIA S.R.L. | — | 108301 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | ND | HOLDING CORPORATION S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE | — | 469000 | Napoli | Vedi di più |
| 1528 | ND | COGEN S.R.L. | — | 469000 | Roma | Vedi di più |
| 1529 | ND | ABOHTECH SRL | — | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 1530 | ND | FIVE BROTHERS S.R.L. | — | 469000 | Napoli | Vedi di più |
| 1531 | ND | DIGIMARK GROUP S.R.L. | — | 469000 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.