Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 ![]() | NEW GEL S.R.L. | 1 | 471150 | Enna | Vedi di più |
| 30 | 10 ![]() | IMAR 2000 S.R.L. | 1 | 107200 | Enna | Vedi di più |
| 31 | 8 ![]() | SUPERMARKET DEI F.LLI VITALE E FIGLI S.R.L. | 1 | 471140 | Enna | Vedi di più |
| 32 | — ![]() | SFERA S.R.L. | 1 | 108200 | Enna | Vedi di più |
| 33 | 16 ![]() | FERCOLOR S.R.L. | 1 | 475210 | Enna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 442 ![]() | BUNATATI S.R.L. | 1 | 471140 | Pescara | Vedi di più |
| 746 | — ![]() | JAI GOUSPAK JI S.R.L. | 1 | 471140 | Firenze | Vedi di più |
| 747 | 416 ![]() | SUPERMARKET DEI F.LLI VITALE E FIGLI S.R.L. | 1 | 471140 | Enna | Vedi di più |
| 748 | 409 ![]() | FODI SHOP S.R.L.S. | 1 | 471140 | Caltanissetta | Vedi di più |
| 749 | 561 ![]() | LE.GIA.DE. – SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 1 | 471140 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.