Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 36 ![]() | SAVITAR S.R.L. | 2 | 103900 | Pisa | Vedi di più |
| 61 | 47 ![]() | VITRUVIO S.R.L. | 2 | 463920 | Pisa | Vedi di più |
| 62 | 31 ![]() | IDEA SHOPPING SRL | 2 | 471990 | Pisa | Vedi di più |
| 63 | 38 ![]() | ESPRESSO TOSCANO S.R.L. SEMPLIFICATA | 2 | 463701 | Pisa | Vedi di più |
| 64 | 46 ![]() | FORMAGGI DELLA FAMIGLIA BUSTI S.R.L. | 2 | 472990 | Pisa | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 231 ![]() | JF S.R.L. | 2 | 471990 | Como | Vedi di più |
| 129 | 40 ![]() | JIA JIA MAI S.R.L. | 2 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 130 | 44 ![]() | IDEA SHOPPING SRL | 2 | 471990 | Pisa | Vedi di più |
| 131 | 20 ![]() | CANAAN S.R.L. | 2 | 471990 | Udine | Vedi di più |
| 132 | 63 ![]() | CARDGEST SRL | 2 | 471990 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.