Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 23 ![]() | EREDI OGLIARI GIUSEPPE S.R.L. | 2 | 016100 | Cremona | Vedi di più |
| 105 | 34 ![]() | ORSINI FRATELLI S.R.L. | 2 | 471140 | Cremona | Vedi di più |
| 106 | 34 ![]() | BELOM S.R.L. | 2 | 108301 | Cremona | Vedi di più |
| 107 | 31 ![]() | ROSA DONER PRODUZIONE SRL | 2 | 101300 | Cremona | Vedi di più |
| 108 | 3 ![]() | LAPIS ARREDAMENTO SRL | 2 | 475910 | Cremona | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40 ![]() | SANTACRUZ S.R.L. | 2 | 108301 | Roma | Vedi di più |
| 109 | 55 ![]() | TORREFAZIONE MOKA PIU’ S.R.L. | 2 | 108301 | Arezzo | Vedi di più |
| 110 | 36 ![]() | BELOM S.R.L. | 2 | 108301 | Cremona | Vedi di più |
| 111 | 40 ![]() | CAFFE’ VERONESI SRL | 2 | 108301 | Reggio nell'Emilia | Vedi di più |
| 112 | 50 ![]() | IDEAL CAFFE S.R.L. | 2 | 108301 | Sondrio | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.