Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | -2 ![]() | COOPERATIVA PRODUTTORI CEREALI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 016300 | Perugia | Vedi di più |
| 149 | — ![]() | ITACA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 2 | 471120 | Perugia | Vedi di più |
| 150 | 44 ![]() | AGRICOLA HEN FOOD GROUP S.R.L. | 2 | 010000 | Perugia | Vedi di più |
| 151 | 50 ![]() | CANTINA VETUNNA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA CON TRE ACRONOMI DA USARSI INDIFFERENTEMENTE CANTINA VETUNNA SOC. AGR. COOP. O C.V. SOC. AGR. COOP. O CANTINE BETTONA SOC. AGR. COOP. | 2 | 110210 | Perugia | Vedi di più |
| 152 | 99 ![]() | CHICO MODENA SOLIDALE SOC. COOP.VA | 2 | 463920 | Perugia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — ![]() | UNIFRUTTI CARMITO S.A.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 3 | 010000 | Siracusa | Vedi di più |
| 17 | 4 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE CERASINA SRL | 3 | 010000 | Brindisi | Vedi di più |
| 18 | 0 ![]() | AGRICOLA HEN FOOD GROUP S.R.L. | 2 | 010000 | Perugia | Vedi di più |
| 19 | 5 ![]() | U.C.R. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 010000 | Caserta | Vedi di più |
| 20 | 9 ![]() | BI AGRICOLA S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA | 2 | 010000 | Reggio nell'Emilia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.