Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | ND | C.F.C. CASA S.R.L. | 1* | 475910 | Cosenza | Vedi di più |
| 380 | ND | AGRIFUTURA S.R.L. | 1* | 475240 | Cosenza | Vedi di più |
| 381 | ND | ADAMANTE S.R.L. | — | 475210 | Cosenza | Vedi di più |
| 382 | ND | OLIMAR S.R.L. | — | 471100 | Cosenza | Vedi di più |
| 383 | ND | CORIGEST S.R.L. | — | 471120 | Cosenza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | ND | GARDEN 2 S.R.L. | — | 475210 | Cagliari | Vedi di più |
| 862 | ND | SERVIZI E FORNITURE SRLS SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEM PLIFICATA | — | 475210 | Pescara | Vedi di più |
| 863 | ND | ADAMANTE S.R.L. | — | 475210 | Cosenza | Vedi di più |
| 864 | ND | BRICOCINA S.R.L. | — | 475210 | Cagliari | Vedi di più |
| 865 | ND | ARCHIVIO S.R.L. | — | 475210 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.