Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 ![]() | CANTINE PALAZZO SOCIETA’ COOPERATIVA PIU’ BREVEMENTE CA.PA. S.C. | 18 | 110200 | Trento | Vedi di più |
| 57 | 11 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLTORI BREZ ARSIO CLOZ SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA S.A.B.A.C. SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 18 | 016300 | Trento | Vedi di più |
| 58 | 4 ![]() | FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 17 | 014000 | Trento | Vedi di più |
| 59 | 6 ![]() | VALLAGARINA CONCENTRATI – S.R.L. | 16 | 110200 | Trento | Vedi di più |
| 60 | -20 ![]() | ORION WINES S.R.L. | 16 | 110210 | Trento | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 ![]() | LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 26 | 014000 | Reggio nell'Emilia | Vedi di più |
| 7 | 2 ![]() | STALLA SOCIALE DI MONASTIER SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 17 | 014000 | Treviso | Vedi di più |
| 8 | 0 ![]() | FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 17 | 014000 | Trento | Vedi di più |
| 9 | 4 ![]() | LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO – SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA | 17 | 014000 | Mantova | Vedi di più |
| 10 | 2 ![]() | COPROLAT SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 16 | 014000 | Frosinone | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.