Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 43 ![]() | SUPERMERCATI GESCAR S.R.L. | 20 | 471120 | Napoli | Vedi di più |
| 98 | 64 ![]() | G.C.M. GRUPPO CASEARIO MERIDIONALE S.R.L. | 20 | 105120 | Napoli | Vedi di più |
| 99 | 51 ![]() | MAXIFER S.R.L. | 19 | 471920 | Napoli | Vedi di più |
| 100 | 45 ![]() | RGM S.R.L. | 19 | 471140 | Napoli | Vedi di più |
| 101 | 83 ![]() | RUSTICHELLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 19 | 016300 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 ![]() | ELETTROCASA S.R.L. | 25 | 471920 | Trento | Vedi di più |
| 17 | 5 ![]() | EURO FUTURA S.R.L. | 24 | 471920 | Roma | Vedi di più |
| 18 | 11 ![]() | MAXIFER S.R.L. | 19 | 471920 | Napoli | Vedi di più |
| 19 | 7 ![]() | CARBONE S.R.L. | 18 | 471920 | Vibo Valentia | Vedi di più |
| 20 | 21 ![]() | EBIZLAB S.R.L. | 17 | 471920 | Cosenza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.