Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 106 ![]() | FITEX -SRL | 3 | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 822 | 309 ![]() | AKRON S.R.L. | 3 | 109000 | Milano | Vedi di più |
| 823 | — ![]() | MIMAX S.R.L. | 3 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 824 | 102 ![]() | TRADING 2000 SRL | 3 | 463890 | Milano | Vedi di più |
| 825 | 266 ![]() | WORK SHOP SRL | 3 | 475210 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 112 ![]() | M&Z MARKET S.R.L. | 3 | 471990 | Perugia | Vedi di più |
| 89 | -6 ![]() | GMAX STORE SRL | 3 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 90 | — ![]() | MIMAX S.R.L. | 3 | 471990 | Milano | Vedi di più |
| 91 | 39 ![]() | MIMAX S.R.L. | 3 | 471990 | Sud Sardegna | Vedi di più |
| 92 | 62 ![]() | HAOXIHAO SRL | 3 | 471990 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.