Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | ND | ORTOFRUTTA PAZIENZA S.R.L. | 8* | 463110 | Bari | Vedi di più |
| 478 | ND | SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI BIOLOGICI DI TERRA ADRIA TICA | 8* | 016300 | Bari | Vedi di più |
| 479 | ND | COSIM S.R.L. | 1* | 471120 | Bari | Vedi di più |
| 480 | ND | MARVITA ALIMENTARI S.R.L. | 8* | 471120 | Bari | Vedi di più |
| 481 | ND | LOCONTE V.& C. S.R.L. | 7* | 463890 | Bari | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | ND | DEGAM S.R.L. | 8* | 471120 | Taranto | Vedi di più |
| 2040 | ND | ZEXAR S.R.L. | 8* | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 2041 | ND | COSIM S.R.L. | 1* | 471120 | Bari | Vedi di più |
| 2042 | ND | A.S.G. SERVICES S.R.L. | 8* | 471120 | Siracusa | Vedi di più |
| 2043 | ND | MARVITA ALIMENTARI S.R.L. | 8* | 471120 | Bari | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.