Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | ND | G.L. SERVICE & TRASPORT S.R.L. | 1* | 472200 | Agrigento | Vedi di più |
| 188 | ND | 4A GROUP S.R.L. | 1* | 471120 | Agrigento | Vedi di più |
| 189 | ND | VIVAINATURAVERDE S.R.L. | 1* | 013000 | Agrigento | Vedi di più |
| 190 | ND | AZZURRA ITTICA S.R.L. | 1* | 463800 | Agrigento | Vedi di più |
| 191 | ND | C’ERA UNA VOLTA S.R.L. | 1* | 475999 | Agrigento | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ND | VIVAI MARCHI S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 1* | 013000 | Pordenone | Vedi di più |
| 77 | ND | LA FLORICOLA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 1* | 013000 | Ragusa | Vedi di più |
| 78 | ND | VIVAINATURAVERDE S.R.L. | 1* | 013000 | Agrigento | Vedi di più |
| 79 | ND | SOCIETA’ AGRICOLA SEMINARIUM SRL | 1* | 013000 | Lecce | Vedi di più |
| 80 | ND | PRATO ERBOSO SRL | 1* | 013000 | Foggia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.