Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11 ![]() | CTM -AGROFAIR ITALIA S.R.L. | 24 | 463100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 61 | 6 ![]() | VITICULTORI CALDARO, SOC.AGR.COOP. | 24 | 012100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 62 | 7 ![]() | CANTINA PRODUTTORI DI GRIES, S. MADDALENA, S. GIUSTINA, S PIETRO,LAITAGO E BOLZANO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA BREVE CANTINA PRODUTTORI BOLZANO – SOC. COOP. | 24 | 012100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 63 | 15 ![]() | JOSEF LONA & CO. S.R.L. – G.M.B.H. | 23 | 463600 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 64 | 9 ![]() | WARSTEINER ITALIA SRL | 22 | 463410 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -10 ![]() | CANTINA SOCIALE DI ORSAGO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, IN BREVE CANTINA PRODUTTORI ORSAGO SOC. COOP. AGR. | 24 | 012100 | Treviso | Vedi di più |
| 37 | 6 ![]() | SERRE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA: SERRE, COSTALACAL, CASTELLOLONGOBARDO, ERRES E VALPIANA | 24 | 012100 | Treviso | Vedi di più |
| 38 | 6 ![]() | CANTINA PRODUTTORI DI GRIES, S. MADDALENA, S. GIUSTINA, S PIETRO,LAITAGO E BOLZANO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA BREVE CANTINA PRODUTTORI BOLZANO – SOC. COOP. | 24 | 012100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 39 | -4 ![]() | OPITERGIUM VINI SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA | 24 | 012100 | Treviso | Vedi di più |
| 40 | 9 ![]() | IL BORRO S.R.L. – SOCIETA’ AGRICOLA | 22 | 012100 | Arezzo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.