Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 46 ![]() | MIGLIA S.R.L. | 2 | 463410 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 209 | 2 ![]() | VETTER ITALIA S.R.L. | 2 | 463110 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 210 | 58 ![]() | SCHANUNG SRL | 2 | 472200 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 211 | 45 ![]() | RUFTRADE SRL | 2 | 463920 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 212 | — ![]() | MOSDORFER RAIL S.R.L. | 2 | 469000 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 44 ![]() | VELLETRI CARNI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 2 | 472200 | Roma | Vedi di più |
| 100 | 49 ![]() | G.F. CARNI S.R.L. | 2 | 472200 | Torino | Vedi di più |
| 101 | 67 ![]() | SCHANUNG SRL | 2 | 472200 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 102 | 63 ![]() | VITELLO D’ORO CARNI E SALUMI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 2 | 472200 | Enna | Vedi di più |
| 103 | 81 ![]() | CLM TRADIZIONE MACELLAIA SRL | 2 | 472200 | Brescia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.