Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 74 ![]() | CREMONAGEL S.R.L. | 4 | 463910 | Rimini | Vedi di più |
| 41 | 29 ![]() | EUSEBI ALFREDO S.R.L. | 4 | 463100 | Rimini | Vedi di più |
| 42 | 24 ![]() | PIADA D’ORO S.R.L. | 4 | 463600 | Rimini | Vedi di più |
| 43 | 34 ![]() | SA.CA. SERVIZI SRL | 4 | 101300 | Rimini | Vedi di più |
| 44 | 41 ![]() | MEC EUROPE S.R.L. | 4 | 469000 | Rimini | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 51 ![]() | PA.DI. S.R.L. | 4 | 463600 | Caserta | Vedi di più |
| 77 | 27 ![]() | CAMPORESI S.R.L. | 4 | 463600 | Ravenna | Vedi di più |
| 78 | 9 ![]() | PIADA D’ORO S.R.L. | 4 | 463600 | Rimini | Vedi di più |
| 79 | 12 ![]() | COALGEL S.R.L. | 4 | 463600 | Pescara | Vedi di più |
| 80 | 22 ![]() | INGROSSO GELATI S.R.L. | 4 | 463600 | Udine | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.