Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 55 ![]() | NUTRIPAN SRL | 5 | 108909 | Parma | Vedi di più |
| 192 | 29 ![]() | NATURAL FOOD ITALIA S.R.L. | 5 | 463890 | Parma | Vedi di più |
| 193 | 22 ![]() | PARMACHEF – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 5 | 108509 | Parma | Vedi di più |
| 194 | 39 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA SAN MICHELE S.R.L. | 5 | 014100 | Parma | Vedi di più |
| 195 | 68 ![]() | ARIOLA VIGNE E VINI S.R.L. | 5 | 110210 | Parma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 ![]() | GASTRONOMIA PRIMAVERA S.R.L. | 6 | 108509 | Torino | Vedi di più |
| 22 | 2 ![]() | OPSON SRL | 6 | 108509 | Firenze | Vedi di più |
| 23 | 3 ![]() | PARMACHEF – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 5 | 108509 | Parma | Vedi di più |
| 24 | 4 ![]() | SOULKITCHEN S.R.L. | 4 | 108509 | Milano | Vedi di più |
| 25 | — ![]() | PIANOFORTE 88 S.R.L. | 4 | 108509 | Treviso | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.