Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 165 ![]() | AGRI ROSA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | 2 | 011310 | Salerno | Vedi di più |
| 418 | 86 ![]() | SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA EURO NATURA | 2 | 016300 | Salerno | Vedi di più |
| 419 | 317 ![]() | ORGANIZZAZIONE REGIONALE OLIVICOLTORI DELLA CAMPANIA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA – ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI | 2 | 012600 | Salerno | Vedi di più |
| 420 | 182 ![]() | CASEIFICIO MEDITERRANEO SOCIETA’ COOPERATIVA | 2 | 105120 | Salerno | Vedi di più |
| 421 | 66 ![]() | LA DISPENSA DI GRAZIA IMPORT EXPORT SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 2 | 463110 | Salerno | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 ![]() | TENUTA CHIARAMONTE SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. | 2 | 012600 | Ragusa | Vedi di più |
| 24 | 2 ![]() | KEOLIVE SOCIETA’ COOPERATIVA | 2 | 012600 | Trapani | Vedi di più |
| 25 | 19 ![]() | ORGANIZZAZIONE REGIONALE OLIVICOLTORI DELLA CAMPANIA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA – ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI | 2 | 012600 | Salerno | Vedi di più |
| 26 | — ![]() | SICILY FOOD BELICE VALLEY SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 012600 | Trapani | Vedi di più |
| 27 | 0 ![]() | LIBRANDI – SOCIETA’ AGRICOLA PER AZIONI | 1 | 012600 | Crotone | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Per fornire le migliori esperienze utilizziamo tecnologie come i cookie. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati di navigazione su questo sito.