Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | ND | I FUMUSO S.R.L. | 1* | 463310 | Palermo | Vedi di più |
| 508 | ND | C.G.D. PHOENIX S.R.L. | 1* | 471120 | Palermo | Vedi di più |
| 509 | ND | NUOVA MEDIC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 469000 | Palermo | Vedi di più |
| 510 | ND | EFFEGI S.R.L.S. | 1* | 471140 | Palermo | Vedi di più |
| 511 | ND | CANDELA GIOVANNI E FIGLI S.R.L. | 1* | 471140 | Palermo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | ND | CARTPLAST S.R.L. | 1* | 469000 | Udine | Vedi di più |
| 1399 | ND | DRINK HOUSE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 1* | 469000 | Trapani | Vedi di più |
| 1400 | ND | NUOVA MEDIC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 469000 | Palermo | Vedi di più |
| 1401 | ND | POOL’S ROMA S.R.L. | 1* | 469000 | Roma | Vedi di più |
| 1402 | ND | SINTONIA TRADE S.R.L. | 1* | 469000 | Treviso | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.