Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 ![]() | AGRIFERTIL S.R.L. | 2 | 469000 | Rieti | Vedi di più |
| 10 | — ![]() | GIEFFE MEAT S.R.L. | 2 | 463210 | Rieti | Vedi di più |
| 11 | 20 ![]() | NATURALLY MADE OF ITALY S.R.L. | 1 | 463920 | Rieti | Vedi di più |
| 12 | — ![]() | SABINAE ALIMENTA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1 | 108909 | Rieti | Vedi di più |
| 13 | 20 ![]() | CONTI PIANTE RIETI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1 | 013000 | Rieti | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 467 ![]() | MEDIFOODS S.R.L. | 1 | 463920 | Piacenza | Vedi di più |
| 787 | — ![]() | KLEIS LABORATORIO DI RICERCA ITALIANO S.R.L. | 1 | 463920 | Treviso | Vedi di più |
| 788 | 462 ![]() | NATURALLY MADE OF ITALY S.R.L. | 1 | 463920 | Rieti | Vedi di più |
| 789 | 298 ![]() | RODA S.R.L. | 1 | 463920 | Como | Vedi di più |
| 790 | 337 ![]() | CONFORTI CARMINE S.R.L.S. | 1 | 463920 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.