Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 294 ![]() | BASA FOOD S.R.L. | 8 | 463120 | Milano | Vedi di più |
| 494 | 61 ![]() | LA NUOVA CASCINA LOMBARDA SRL | 8 | 471140 | Milano | Vedi di più |
| 495 | 62 ![]() | MUU GROUP SRL | 8 | 472200 | Milano | Vedi di più |
| 496 | 109 ![]() | XTRONIX S.R.L. | 8 | 469000 | Milano | Vedi di più |
| 497 | 106 ![]() | EOS S.R.L. | 8 | 016300 | Milano | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 ![]() | D F S.R.L. | 9 | 472200 | Arezzo | Vedi di più |
| 16 | 9 ![]() | GNESSI TERESA GROUPE S.R.L. | 8 | 472200 | Roma | Vedi di più |
| 17 | 7 ![]() | MUU GROUP SRL | 8 | 472200 | Milano | Vedi di più |
| 18 | 5 ![]() | GEBS S.R.L. | 7 | 472200 | Frosinone | Vedi di più |
| 19 | 9 ![]() | MACELLERIE GINATTA S.R.L. | 7 | 472200 | Imperia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.