Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA CORVILLO S.R.L. | 1 | 015000 | Enna | Vedi di più |
| 23 | 9 ![]() | SA & MA SRLS | 1 | 471140 | Enna | Vedi di più |
| 24 | 13 ![]() | LA GIUSA MOBILI S.R.L. | 1 | 475910 | Enna | Vedi di più |
| 25 | 18 ![]() | S.A.G. DISTRIBUZIONI S.R.L. | 1 | 463910 | Enna | Vedi di più |
| 26 | — ![]() | TORNELLO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1 | 471140 | Enna | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | — ![]() | DESIGNSTORE S.R.L. | 1 | 475910 | Venezia | Vedi di più |
| 576 | 173 ![]() | LA MIA VERSILIA S.R.L. | 1 | 475910 | Pistoia | Vedi di più |
| 577 | 201 ![]() | LA GIUSA MOBILI S.R.L. | 1 | 475910 | Enna | Vedi di più |
| 578 | 203 ![]() | SERGIO ZANATTA LA CASA DEL MATERASSO S.R.L. | 1 | 475910 | Treviso | Vedi di più |
| 579 | 277 ![]() | ARTE DEL RUSTICO S.R.L. | 1 | 475910 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.