Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 13 ![]() | CAMAC VIGNOLA SRL | 17 | 101300 | Modena | Vedi di più |
| 77 | 17 ![]() | CANTINA DI CARPI E SORBARA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA | 16 | 110200 | Modena | Vedi di più |
| 78 | 32 ![]() | ITALGELATO SRL | 16 | 105200 | Modena | Vedi di più |
| 79 | 18 ![]() | GAMS S.R.L. | 16 | 101100 | Modena | Vedi di più |
| 80 | 15 ![]() | AZIENDA AGRICOLA FILIERA UNO SOCIETA’ AGRICOLA SRL | 16 | 014600 | Modena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 ![]() | COMPRITAL S.P.A. | 31 | 105200 | Milano | Vedi di più |
| 8 | 0 ![]() | SIGEL GELATI S.R.L. | 23 | 105200 | Trapani | Vedi di più |
| 9 | 2 ![]() | ITALGELATO SRL | 16 | 105200 | Modena | Vedi di più |
| 10 | 0 ![]() | TONITTO 1939 S.P.A. | 15 | 105200 | Genova | Vedi di più |
| 11 | 4 ![]() | CASA DEL GELATO S.P.A. | 15 | 105200 | Modena | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.