Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ND | DF S.R.L. | 1* | 463890 | Sondrio | Vedi di più |
| 132 | ND | AMBROSINI & ROSSATTI S.R.L. | 1* | 463110 | Sondrio | Vedi di più |
| 133 | ND | GALBUSERA S.P.A. | — | 107200 | Sondrio | Vedi di più |
| 134 | ND | PEZZINI – S.P.A. | — | 475910 | Sondrio | Vedi di più |
| 135 | ND | SAMDIMARKET S.R.L. | — | 471140 | Sondrio | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | ND | TONINO S.R.L. | 1* | 107200 | Caserta | Vedi di più |
| 270 | ND | CANNOLIFICIO MONGIBELLO S.R.L. | 1* | 107200 | Catania | Vedi di più |
| 271 | ND | GALBUSERA S.P.A. | — | 107200 | Sondrio | Vedi di più |
| 272 | ND | BISCOTTERIA TONON S.P.A. | — | 107200 | Torino | Vedi di più |
| 273 | ND | FRATELLI LANDOLFI S.R.L. | — | 107200 | Napoli | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.