Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 ![]() | SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA FRUTTICOLTORI JUVAL CASTELBELLO-CIARDES-STAVA, IN BREVE JUVAL | 86 | 016100 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 23 | -3 ![]() | HANS ZIPPERLE – S.P.A. | 78 | 103200 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 24 | -1 ![]() | EXQUISA ITALIA SRL IN FORMA ABBREVIATA EX.IT.SRL OPPURE EX IT SRLOPPURE EX.IT.SRL OPPURE E.I. SRL OPPURE E.I. SRL | 77 | 463310 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 25 | 8 ![]() | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI GRUFRUT GROUP SOCIETA’ AGRICOLA | 72 | 016300 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 26 | 4 ![]() | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ROEN SOCIETA’ AGRICOLA | 72 | 016300 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 ![]() | LATTE BRESCIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 86 | 463310 | Brescia | Vedi di più |
| 16 | 4 ![]() | NUOVA COCCODI’ S.R.L. | 83 | 463310 | Cremona | Vedi di più |
| 17 | 4 ![]() | EXQUISA ITALIA SRL IN FORMA ABBREVIATA EX.IT.SRL OPPURE EX IT SRLOPPURE EX.IT.SRL OPPURE E.I. SRL OPPURE E.I. SRL | 77 | 463310 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 18 | 4 ![]() | FIGLI MICHELE ANGIULI S.R.L. | 77 | 463310 | Bari | Vedi di più |
| 19 | 4 ![]() | CASCINE EMILIANE S.P.A. | 70 | 463310 | Reggio nell'Emilia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.