Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 1485 ![]() | G.S. DISTRIBUZIONE S.R.L. | 4 | 475210 | Roma | Vedi di più |
| 620 | 134 ![]() | WITRADE SRL | 4 | 469000 | Roma | Vedi di più |
| 621 | 142 ![]() | ESSESUD S.R.L. | 4 | 471910 | Roma | Vedi di più |
| 622 | 97 ![]() | ORTOETRURIA S.R.L. | 4 | 102000 | Roma | Vedi di più |
| 623 | 240 ![]() | IMOSCHELLA ARREDAMENTI S.R.L. | 4 | 475910 | Roma | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 22 ![]() | COSSUTO ZAGAROLO SRL | 5 | 471910 | Roma | Vedi di più |
| 56 | 20 ![]() | COGEMA S.R.L. | 5 | 471910 | Roma | Vedi di più |
| 57 | 16 ![]() | ESSESUD S.R.L. | 4 | 471910 | Roma | Vedi di più |
| 58 | 30 ![]() | CBA S.R.L. | 4 | 471910 | Monza e della Brianza | Vedi di più |
| 59 | 28 ![]() | MONEGO S.R.L. | 4 | 471910 | Belluno | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.