Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 60 ![]() | AZIENDA AGRICOLA POGGIO DESTO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 2 | 013000 | Pisa | Vedi di più |
| 67 | 75 ![]() | PLANET EATHIC S.R.L. | 2 | 469000 | Pisa | Vedi di più |
| 68 | 44 ![]() | COLLINE TOSCANE SRL | 2 | 471100 | Pisa | Vedi di più |
| 69 | 22 ![]() | F.B.M. AGRICOLA S.R.L. | 2 | 463210 | Pisa | Vedi di più |
| 70 | 18 ![]() | VI.VI ITALIA S.R.L. | 2 | 475230 | Pisa | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 147 ![]() | CON MOLLICA O SENZA SRL | 2 | 471100 | Napoli | Vedi di più |
| 235 | 105 ![]() | SICOM S.R.L. | 2 | 471100 | Firenze | Vedi di più |
| 236 | 115 ![]() | COLLINE TOSCANE SRL | 2 | 471100 | Pisa | Vedi di più |
| 237 | — ![]() | MARKET MORENA GRAZIA S.R.L. | 2 | 471100 | Salerno | Vedi di più |
| 238 | — ![]() | SPACCIO ALIMENTARE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 2 | 471100 | Palermo | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.