Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ND | EURO FOOD S.R.L. | 5* | 471120 | Crotone | Vedi di più |
| 39 | ND | PROMOCARNI CALABRIA S.R.L. | 4* | 101000 | Crotone | Vedi di più |
| 40 | ND | CENTRO RISPARMIO CARNI S.R.L. | 4* | 471120 | Crotone | Vedi di più |
| 41 | ND | ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI A.O.C. – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 4* | 016300 | Crotone | Vedi di più |
| 42 | ND | KROTON DOLCI S.R.L. | 3* | 463920 | Crotone | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | ND | CASTELLUCCIO S.R.L. | 4* | 471120 | Bari | Vedi di più |
| 2207 | ND | C.B.L. S.R.L. | 4* | 471120 | Roma | Vedi di più |
| 2208 | ND | CENTRO RISPARMIO CARNI S.R.L. | 4* | 471120 | Crotone | Vedi di più |
| 2209 | ND | DAEMA S.R.L. | 4* | 471120 | Catania | Vedi di più |
| 2210 | ND | PHOENIX S.R.L. | 2* | 471120 | Torino | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.