Ultimo bilancio
P.IVA
Forma giuridica
Indirizzo
CAP
Provincia
Website
Telefono
Cod. ATECO
Descrizione Attività
Trend Market è un applicativo progettato per monitorare in modo efficace l’intero mercato della grande distribuzione italiana e della produzione alimentare. Consente di individuare facilmente fornitori attuali e potenziali e confrontarsi con la concorrenza, di monitorare tutti i clienti, dai grandi gruppi ai singoli punti vendita.
Totale valore produzione
Ricavi delle vendite
EBITDA
EBITDA %
Patrimonio netto
Dipendenti
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | ND | TORRE DI MEZZO SOCIETA’ AGRICOLA SRL MILK PRODUCTION | 1* | 014100 | Cosenza | Vedi di più |
| 347 | ND | IL RISPARMIO S.R.L. | 1* | 471120 | Cosenza | Vedi di più |
| 348 | ND | CASA STORE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 471910 | Cosenza | Vedi di più |
| 349 | ND | PUNTO S.R.L. – SEMPLIFICATA | 1* | 471100 | Cosenza | Vedi di più |
| 350 | ND | OLEARIA GERACI SRL | 1* | 104110 | Cosenza | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
| Posizione | Evoluzione Posizione | Nome Azienda | Valore Produzione | Cod. Ateco | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | ND | HAO JIA HAO 1 S.R.L. | 1* | 471910 | Bolzano/Bozen | Vedi di più |
| 225 | ND | MG STORE S.R.L. | 1* | 471910 | Brescia | Vedi di più |
| 226 | ND | CASA STORE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 1* | 471910 | Cosenza | Vedi di più |
| 227 | ND | K7 S.R.L. | 1* | 471910 | Massa-Carrara | Vedi di più |
| 228 | ND | MAX MIX- SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | 1* | 471910 | Foggia | Vedi di più |
Aziende di produzione e trasformazione alimentare e della grande distribuzione italiana. Ultimi bilanci disponibili, dati in migliaia di €.
Questo sito utilizza cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Accetta o nega il consenso.